
69é Trofeu Pell
| Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||
| PAÍS | AUTORES | A | B | C | A | B | C |
| ALEMANIA | 8 | 28 | 32 | 32 | 3 | 7 | 5 |
| ANDORRA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
| ARGENTINA | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 |
| AUSTRALIA | 5 | 20 | 20 | 20 | 1 | 2 | 3 |
| BAHRAIN | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
| BÉLGICA | 3 | 12 | 12 | 12 | 3 | 4 | 2 |
| CHINA | 40 | 118 | 152 | 154 | 28 | 23 | 46 |
| CHIPRE | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| CROACIA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
| DINAMARCA | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| DOMINICANA REP. | 2 | 8 | 8 | 4 | 1 | ||
| ESCOCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
| ESLOVENIA | 5 | 20 | 20 | 20 | 1 | 9 | 2 |
| ESPAÑA | 88 | 352 | 346 | 310 | 96 | 90 | 62 |
| ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 4 | 16 | 16 | 16 | 7 | 9 | 9 |
| FINLANDIA | 2 | 8 | 8 | 8 | |||
| FRANCIA | 7 | 28 | 28 | 24 | 4 | 9 | 5 |
| GRECIA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
| HOLANDA | 4 | 16 | 16 | 16 | 7 | 6 | 3 |
| HONG KONG | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 3 |
| HUNGRÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| INDIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 5 |
| INDONESIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| Irlanda | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
| ISRAEL | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| ITALIA | 6 | 23 | 20 | 14 | 1 | 6 | 1 |
| LUXEMBURGO | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | |
| MACAO | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| MALASIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 |
| MALTA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
| NORUEGA | 3 | 11 | 10 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| NUEVA ZELANDA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| POLONIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 5 |
| QATAR | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| REINO UNIDO | 5 | 20 | 20 | 12 | 8 | 7 | 3 |
| RUMANÍA | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 |
| RUSIA | 3 | 12 | 11 | 12 | 1 | 2 | 1 |
| SERBIA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
| SINGAPUR | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 |
| SUIZA | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | |
| TAILANDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| TAIWÁN | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| TURQUÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| VIETNÁM | 3 | 9 | 12 | 12 | 3 | 7 | 7 |
| Total 44 paises | 225 | 849 | 879 | 814 | 214 | 221 | 205 |
| Total fotografías | 2542 | 640 | |||||
A :LIBRE MONOCROMO B :LIBRE COLOR C :VIAJES